外交部2015年度拟接收毕业生情况公示 | |||||
二级(三级)单位 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业学校 | 专业 |
北京外交人员服务局 | 桂鸿绪 | 男 | 本科 | 北方工业大学 | 机械设计及自动化 |
北京外交人员服务局 | 武玥 | 女 | 本科 | 北京建筑大学 | 建筑工程 |
北京外交人员服务局 | 杨尧 | 男 | 本科 | 北京语言大学 | 日语 |
北京外交人员服务局 | 董启明 | 男 | 本科 | 北方工业大学 | 土木工程 |
北京外交人员服务局 | 陈超尘 | 女 | 本科 | 天津财经大学 | 人力资源管理 |
北京外交人员服务局 | 李会明 | 男 | 硕士研究生 | 北方工业大学 | 建筑工程 |
北京外交人员服务局 | 张淑华 | 女 | 硕士研究生 | 天津外国语大学 | 西班牙语 |
北京外交人员服务局 | 李林桐 | 男 | 本科 | 北京建筑大学 | 土木工程 |
北京外交人员服务局 | 安立宇 | 男 | 本科 | 北京建筑大学 | 自动化 |
北京外交人员服务局 | 马恺 | 男 | 硕士研究生 | 华北电力大学 | 供热通风与空调工程 |
北京外交人员服务局 | 胡星灿 | 女 | 本科 | 北京科技大学 | 安全工程 |
北京外交人员服务局 | 周海苏 | 女 | 硕士研究生 | 北京农学院 | 国际经济 |
北京外交人员服务局 | 田悦 | 女 | 本科 | 大连交通大学 | 会计学 |
北京外交人员服务局 | 郭婧祎 | 女 | 硕士研究生 | 首都经济贸易大学 | 社会工作 |
北京外交人员服务局 | 沈思明 | 男 | 本科 | 北京科技大学天津学院 | 工程造价管理 |
北京外交人员服务局 | 马克群 | 男 | 硕士研究生 | 中国政法大学 | 法律 |
北京外交人员服务局 | 胡子珅 | 男 | 本科 | 北京工商大学 | 会计 |
北京外交人员服务局 | 罗京京 | 男 | 本科 | 北方工业大学 | 电子信息工程 |
北京外交人员服务局 | 丁旭辰 | 女 | 硕士研究生 | 首都经济贸易大学 | 人力资源管理 |
北京外交人员服务局 | 张献文 | 女 | 本科 | 北京语言大学 | 阿拉伯语 |
北京外交人员服务局 | 刘辰航 | 女 | 第二学士学位 | 外交学院 | 涉外事务管理 |
北京外交人员服务局 | 宋钧昊 | 男 | 本科 | 北京语言大学 | 德语 |
北京外交人员服务局 | 吴笑天 | 男 | 硕士研究生 | 北京师范大学 | 法律 |
北京外交人员服务局 | 杨雷 | 男 | 硕士研究生 | 北京建筑大学 | 土木工程 |
北京外交人员服务局 | 郭颖男 | 女 | 本科 | 北京工商大学嘉华学院 | 国际金融 |
北京外交人员服务局 | 庄蕴津 | 女 | 本科 | 华东师范大学 | 法语 |
北京外交人员服务局 | 张坤莹 | 女 | 本科 | 北京工业大学 | 会计 |
北京外交人员服务局 | 栗莉 | 女 | 本科 | 北京石油化工学院 | 会计学 |
北京外交人员服务局 | 穆丹 | 女 | 硕士研究生 | 首都经济贸易大学 | 会计与审计 |
北京外交人员服务局 | 周晓 | 女 | 第二学士学位 | 外交学院 | 外交学 |
北京外交人员服务局 | 李剑男 | 女 | 硕士研究生 | 中国矿业大学(北京) | 建筑与土木工程 |
公示期限自2015年9月23日至2015年10月15日。
对公示内容如有疑问,请与北京外交人员服务局人事处联系反映。反映情况时,请告或署真实姓名。
局人事处监督电话:65121710
高校毕业生接收工作监督邮箱gxbys@mohrss.gov.cn