自2015年4月1日局帮扶基金再次启动以来,各单位广大职工积极踊跃捐款。截止到4月40日,又收到捐款76760元,捐款人数989人。目前,各单位的帮扶捐款仍在踊跃进行中。
各单位捐款情况 (截至2015年4月30日)
单位 | 人数 | 金额(元) |
人事服务公司 | 3 | 1800 |
房屋服务公司 | 499 | 37870 |
局机关 | 117 | 23350 |
后勤服务中心 | 150 | 12020 |
国际倶乐部 | 58 | 6640 |
综合公司 | 85 | 5840 |
交远公司 | 52 | 4590 |
基建处 | 41 | 3500 |
语言文化中心 | 21 | 2250 |
总计 | 1026 | 97860 |
(注:人事服务公司捐款情况尚在统计中)
局帮扶基金工作组
2015年5月4日